Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com
China LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. logo
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
THE BEARING CHANGES THE WORLD!
Site Member

7 Years

Home > Taper Roller Bearing >

30203 Precision Single Row Taper Roller Bearing GCr15 Material With Long Life

LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

30203 Precision Single Row Taper Roller Bearing GCr15 Material With Long Life

Brand Name : MONTON

Model Number : 30203

Certification : ISO9001

Place of Origin : LUOYANG

MOQ : 1

Price : USD

Payment Terms : TT

Supply Ability : 1000/pcs/week

Delivery Time : 7-35 days

Packaging Details : Single box/Wooden case

Product name : Taper Roller Bearing

Accuracy : P0/P6/P5

MQC : 1PC

Material : GCr15

Contact Now

Bearing No. Boundary Dimensions(mm) Basic Load Rating (KN) Weight
d D T B C Cr. Cor. (Kg)
30202 15 35 11.75 11 10 14.9 13.4 0.053
30203 17 40 13.25 12 11 20.8 20.7 0.081
30204 20 47 15.25 14 12 27 27.2 0.127
30205 25 52 16.25 15 13 32.5 35 0.155
30206 30 62 17.25 16 14 43.5 48 0.237
30207 35 72 18.25 17 15 55.1 60.9 0.344
30208 40 80 19.75 18 16 62.9 69.2 0.434
30209 45 85 20.75 19 16 67.2 77.4 0.502
30210 50 90 21.75 20 17 76.5 91.7 0.54
30211 55 100 22.75 21 18 94.6 113 0.732
30212 60 110 23.75 22 19 106 127 0.945
30213 65 120 24.75 23 20 128 156 1.13
30214 70 125 26.25 24 21 138 173 1.26
30215 75 130 27.25 25 22 142 181 1.36
30216 80 140 28.25 26 22 161 202 1.72
30217 85 150 30.5 28 24 182 231 2.08
30218 90 160 32.5 30 26 204 261 2.54
30219 95 170 34.5 32 27 231 299 3.2
30302 15 42 14.25 13 11 21.9 19.2 0.095
30303 17 47 15.25 14 12 27.4 24.5 0.13
30304 20 52 16.25 15 13 35 33.5 0.179
30305 25 62 18.25 17 15 48.2 46.9 0.266
30306 30 72 20.75 19 16 59.6 60.1 0.411
30307 35 80 22.75 21 18 76 79 0.52
30308 40 90 25.25 23 20 90.6 101 0.747
30309 45 100 27.25 25 22 113 128 0.985
30310 50 110 29.25 27 23 137 152 1.29
30311 55 120 31.5 29 25 149 170 1.66
30312 60 130 33.5 31 26 173 201 1.98
30313 65 140 36 33 28 204 239 2.44
30314 70 150 38 35 30 230 273 2.96
30315 75 160 40 37 31 260 311 3.57
30316 80 170 42.5 39 33 294 355 4.27
30317 85 180 44.5 41 34 316 384 4.97
30318 90 190 46.5 43 36 330 395 5.83
30319 95 200 49.5 45 38 360 440 6.77
31304 20 52 16.25 15 11 31 30.5 0.17
31305 25 62 18.25 17 13 40.5 46 0.262
31306 30 72 20.75 19 14 52.5 60.5 0.392
31307 35 80 22.75 21 15 65.8 76.8 0.514
31308 40 90 25.25 23 17 81.5 96.5 0.727
31309 45 100 27.25 25 18 95.5 115 0.944
31310 50 110 29.25 27 19 108 128 1.21
31311 55 120 31.5 29 21 130 158 1.56
31312 60 130 33.5 31 22 145 178 1.9
31313 65 140 36 33 23 165 202 2.37
31314 70 150 38 35 25 188 230 2.86
31315 75 160 40 37 26 208 258 3.38
31316 80 170 42.5 39 27 230 288 4.05
31317 85 180 44.5 41 28 255 318 4.69
31318 90 190 46.5 43 30 282 358 5.46
31319 95 200 49.5 45 32 310 400 6.46
32004 20 42 15 15 12 23.6 28 0.108
32005 25 47 15 15 11.5 26 33 0.12
32005A 25 47 15 15 11.5 23.2 18.3 0.11
32006 30 55 17 17 13 38.2 48 0.177
32007 35 62 18 18 14 45.5 57 0.231
32008 40 68 19 19 14.5 53.5 71.4 0.282
32009 45 75 20 20 15.5 62.8 86.5 0.354
32010 50 80 20 20 15.5 65.7 94.5 0.37
32011 55 90 23 23 17.5 84.6 121 0.552
32012 60 95 23 22 19 86.1 127 0.62
32013 65 100 23 23 17.5 90 137 0.633
32014 70 110 25 25 19 108 163 0.862
32015 75 115 25 25 19 110 169 0.909
32016 80 125 29 29 22 147 225 1.32
32017 85 130 29 29 22 150 234 1.35
32018 90 140 32 32 24 178 276 1.8
32019 95 145 32 32 24 182 287 1.82
32020 100 150 32 32 24 185 298 1.95
32021 105 160 35 35 26 215 344 2.45
32204 20 47 19.25 18 15 32.5 34.8 0.156
32205 25 52 19.25 18 16 39.5 43.5 0.186
32206 30 62 21.25 20 17 50.7 57.9 0.292
32207 35 72 24.25 23 19 69.6 82.4 0.453
32208 40 80 24.75 23 19 77.7 90.8 0.554
32209 45 85 24.75 23 19 84.2 104 0.583
32210 50 90 24.75 23 19 85 105 0.646
32211 55 100 26.75 25 21 107 133 0.863
32212 60 110 29.75 28 24 132 167 1.17
32213 65 120 32.75 31 27 157 203 1.58
32214 70 125 33.25 31 27 169 225 1.664
32215 75 130 33.25 31 27 174 234 1.71
32216 80 140 35.25 33 28 203 271 2.14
32217 85 150 38.5 36 30 232 315 2.69
32218 90 160 42.5 40 34 263 362 3.44
32219 95 170 45.5 43 37 311 439 4.26
32220 100 180 49 46 39 347 495 5.21
32221 105 190 53 50 43 369 516 5.9
32222 110 200 56 53 46 426 612 7.06
32224 120 215 61.5 58 50 502 753 8.89
32303 17 47 20.25 19 16 31.5 35 0.18
32304 20 52 22.5 21 18 46 47.5 0.241
32305 25 62 25.25 24 20 61.2 64.1 0.386
32306 30 72 28.75 27 23 82.2 91.6 0.563
32307 35 80 32.75 31 25 101 114 0.776
32308 40 90 35.25 33 27 116 139 1.06
32309 45 100 38.25 36 30 146 180 1.403
32310 50 110 42.25 40 33 176 220 1.89
32311 55 120 45.5 43 35 200 250 2.37
32312 60 130 48.5 46 37 221 275 2.91
32313 65 140 51 48 39 260 350 3.45
32314 70 150 54 51 42 317 414 4.34
32315 75 160 58 55 45 363 481 5.37
32316 80 170 61.5 58 48 383 503 6.37
32317 85 180 63.5 60 49 439 587 7.42
33005 25 47 17 17 14 27.5 37 0.13
33006 30 55 20 20 16 43.2 55.2 0.201
33007 35 62 21 21 17 51.3 68 0.263
33008 40 68 22 22 18 60.4 84.6 0.326
33009 45 75 24 24 19 71 102 0.416
33010 50 80 24 24 19 73 110 0.44
33011 55 90 27 27 21 93 149 0.673
33012 60 95 27 27 21 101 162 0.714
33013 65 100 27 27 21 99 159 0.766
33014 70 110 31 31 25.5 135 220 1.14
33015 75 115 31 31 25.5 141 225 1.11
33016 80 125 36 36 29.5 182 305 1.63
33017 85 130 36 36 29.5 180 305 1.69
33018 90 140 39 39 32.5 232 388 2.2
33019 95 145 39 39 32.5 226 382 2.31
33108 40 75 26 26 20.5 82.2 108 0.508
33109 45 80 26 26 20.5 84 115 0.597
33110 50 85 26 26 20 89.4 127 0.576
33111 55 95 30 30 23 114 164 0.868
33112 60 100 30 30 23 117 172 1.01
33113 65 110 34 34 26.5 149 223 1.31
33114 70 120 37 37 29 175 260 1.58
33115 75 125 37 37 29 186 280 1.838
33116 80 130 37 37 29 191 294 1.93
33117 85 140 41 41 32 224 346 2.43
33118 90 150 45 45 35 258 413 3.19
33205 25 52 22 22 18 48.5 58 0.214
33206 30 62 25 25 19.5 66 78 0.359
33207 35 72 28 28 22 87.6 107 0.551
33208 40 80 32 32 25 108 139 0.758
33209 45 85 32 32 25 112 149 0.769
33210 50 90 32 32 24.5 119 167 0.835
33211 55 100 35 35 27 142 189 1.16
33212 60 110 38 38 29 174 239 1.52
33213 65 120 41 41 32 200 277 2.01
33214 70 125 41 41 32 211 300 2.06
33215 75 130 41 41 31 212 310 2.14
33216 80 140 46 46 35 250 371 2.89
33217 85 150 49 49 37 294 439 3.63
528983B 70 130 57 56 2.79
534565 70 130 57 56 2.764


Product Tags:

tapered ball bearing

      

anti friction bearing

      
Quality 30203 Precision Single Row Taper Roller Bearing GCr15 Material With Long Life for sale

30203 Precision Single Row Taper Roller Bearing GCr15 Material With Long Life Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)